Substituição de LCD e Touch Screen SmartPhones e Tablets
(*) Incluída a substituição da bateria nos modelos assinalados com asterisco (coluna Observações)
Valores de referência com IVA incluído, poderão ser alterados após avaliação do equipamento em laboratório.
Modelo | Preço | Observações |
---|---|---|
SM-A035G(A03) | 84.11 € | * |
SM-A047F(A04S) | 95.30 € | * |
SM-A057G (A05S) | 60.48 € | |
SM-A105(A10) | 99.99 € | * |
SM-A127(A12s) | 115.41 € | * |
SM-A137F(A13) | 107.01 € | * |
SM-A145R (A14) | 103.64 € | * |
SM-A146P (A14 5G) | 97.15 € | * |
SM-A155F (A15) | 71.11 € | |
SM-A156B (A15LTE) | 71.11 € | |
SM-A202(A20e) | 94.36 € | * |
SM-A207(A20s) | 95.27 € | * |
SM-A217(A21s) | 101.86 € | * |
SM-A225(A22) | 88.21 € | * |
SM-A236G(A23 5G) | 88.51 € | * |
SM-A256B (A25 5G) | 85.26 € | |
SM-A307(A30S) | 92.90 € | * |
SM-A315(A31) | 124.56 € | * |
SM-A326(A32 5G) | 122.67 € | * |
SM-A336B(A33 5G) | 130.76 € | * |
SM-A346B (A34) | 140.15 € | * |
SM-A356B (A35 5G) | 122.42 € | |
SM-A526(A52 5G) | 140.12 € | * |
SM-A528(A52s 5G) | 140.20 € | * |
SM-A536B(A53 5G) | 165.11 € | * |
SM-A546B (A54) | 145.53 € | * |
SM-A556B (A55 5G) | 137.50 € | |
SM-A705(A70) | 131.98 € | * |
SM-A715(A71) | 127.58 € | * |
SM-A725(A72) | 142.18 € | * |
Modelo | Preço | Observações |
---|---|---|
SM-X110N (TAB A9) | 85.00 € | |
SM-X210N (TAB A9+) | 96.85 € |
Modelo | Preço | Observações |
---|---|---|
SM-M127(M12) | 105.40 € | * |
SM-M135F(M13) | 96.52 € | * |
SM-M215(M21) | 115.73 € | * |
SM-M225(M22) | 91.95 € | * |
SM-M236B(M23 5G) | 96.00 € | * |
SM-M317(M31) | 128.07 € | * |
SM-M325(M32) | 117.34 € | * |
SM-M336B(M33) | 96.57 € | * |
SM-M515(M51) | 151.81 € | * |
SM-M526(M52 5G) | 142.83 € | * |
SM-M536B(M53) | 142.93 € | * |
Modelo | Preço | Observações |
---|---|---|
SM-N980F(Note20) | 230.92 € | * |
SM-N986B(Note20 Ultra 5G) | 369.55 € | * |
Modelo | Preço | Observações |
---|---|---|
SM-G780F(S20FE) | 159.21 € | * |
SM-G980(S20) | 239.69 € | * |
SM-G986(S20+5G) | 239.98 € | * |
SM-G988(S20Ultra) | 270.64 € | * |
SM-G990F (S21FE) | 177.79 € | * |
SM-G991B(S21) | 221.49 € | * |
SM-G996B(S21+) | 239.38 € | * |
SM-G998B(S21Ultra) | 330.20 € | * |
SM-S711B (S23FE) | 127.18 € | |
SM-S721B (S24FE) | 140.75 € | |
SM-S901B (S22) | 222.31 € | * |
SM-S906B (S22+) | 220.68 € | * |
SM-S908B (S22 Ultra) | 303.20 € | * |
SM-S911B (S23) | 207.61 € | |
SM-S916B (S23+) | 224.55 € | |
SM-S918B (S23 Ultra) | 258.32 € | |
SM-S921B (S24) | 182.32 € | |
SM-S926B (S24+) | 220.65 € | |
SM-S928B (S24 Ultra) | 342.33 € |
Modelo | Preço | Observações |
---|---|---|
SM-F707B (ZFLIP) - Ecrã Externo | 75.39 € | |
SM-F707B (ZFLIP) - Ecrã Interno | 488.23 € | * |
SM-F707B (ZFLIP) - Ecrã Interno & Externo | 534.22 € | * |
SM-F711B (ZFLIP 3) - Ecrã Interno | 431.59 € | * |
SM-F711B (ZFLIP 3) - Ecrã Externo | 89.61 € | |
SM-F711B (ZFLIP 3) - Ecrã Interno & Externo | 490.86 € | * |
SM-F721B (ZFLIP 4) - Ecrã Externo | 91.32 € | |
SM-F721B (ZFLIP 4) - Ecrã Interno | 382.16 € | * |
SM-F721B (ZFLIP 4) - Ecrã Interno & Externo | 443.51 € | * |
SM-F731B (ZFLIP 5) - Ecrã Interno | 329.69 € | |
SM-F731B (ZFLIP 5) - Ecrã Interno & Externo | 405.85 € | |
SM-F731B (ZFLIP 5) - Externo | 106.25 € | |
SM-F741B (ZFLIP 6) - Ecrã Interno | 316.54 € | |
SM-F741B (ZFLIP 6) - Ecrã Interno & Externo | 382.97 € | |
SM-F741B (ZFLIP 6) - Externo | 95.84 € | |
SM-F900F (ZFOLD) - Ecrã Externo | 138.04 € | |
SM-F900F (ZFOLD) - Ecrã Interno | 705.23 € | * |
SM-F900F (ZFOLD) - Ecrã Interno & Externo | 813.74 € | * |
SM-F916B (ZFOLD 2) - Ecrã Externo | 128.04 € | |
SM-F916B (ZFOLD 2) - Ecrã Interno | 629.97 € | * |
SM-F916B (ZFOLD 2) - Ecrã Interno & Externo | 727.85 € | * |
SM-F926B (ZFOLD 3) - Ecrã Externo | 177.39 € | |
SM-F926B (ZFOLD 3) - Ecrã Interno | 643.64 € | * |
SM-F926B (ZFOLD 3) - Ecrã Interno & Externo | 787.95 € | * |
SM-F936B (ZFOLD 4) - Ecrã Externo | 132.76 € | |
SM-F936B (ZFOLD 4) - Ecrã Interno | 673.43 € | * |
SM-F936B (ZFOLD 4) - Ecrã Interno & Externo | 774.57 € | * |
SM-F946B (ZFOLD 5) - Ecrã Interno | 618.58 € | |
SM-F946B (ZFOLD 5) - Ecrã Interno & Externo | 707.34 € | |
SM-F946B (ZFOLD 5) - Externo | 121.00 € | |
SM-F956B (ZFOLD 6) - Ecrã Interno | 620.09 € | |
SM-F956B (ZFOLD 6) - Ecrã Interno & Externo | 714.81 € | |
SM-F956B (ZFOLD 6) - Externo | 126.40 € |
Perguntas Frequentes
Deverá deslocar-se às nossas instalações, com o seu equipamento, para recolha de dados e orçamentação(por favor, faça-se acompanhar da prova de compra/fatura do equipamento).
Poderá levar o seu equipamento de volta.
Será depois contactado pelos nossos serviços via email, sms ou telefone a informar já dispomos de material de substituição e poderá, então, agendar reparação
Após entrega do seu equipamento nas nossas instalações permita-nos até 4 horas úteis para entrega do seu equipamento devidamente reparado.
Para saber que versão de Sistema Operativo tenho instalada no meu equipamento Samsung devo aceder a:
Configurações do sistema> Sobre o telefone> Informações de software> Versão do AndroidPara atualizar o Sistema Operativo do meu equipamento Samsung devo aceder a:
Para saber o IMEI e N.º de Série do meu equipamento Samsung devo marcar *#06# no teclado de chamadas (esta ação é gratuita e não envolve realizar uma chamada).
Ou, aceder às Definições > Acerca do telefone > Estado > Ver o estado do cartão SIM, o IMEI e outras informações.
Para dispositivos da série Galaxy S10, o caminho é o seguinte: Definições > Acerca do telefone.
Para + informações aceder à hiperligação: Suporte Samsung