Substituição de LCD e Touch Screen SmartPhones e Tablets
(*) Incluída a substituição da bateria nos modelos assinalados com asterisco (coluna Observações)
Valores de referência com IVA incluído, poderão ser alterados após avaliação do equipamento em laboratório.
Modelo | Preço | Observações |
---|---|---|
SM-A035G(A03) | 100.37 € | * |
SM-A047F(A04S) | 100.80 € | * |
SM-A105(A10) | 99.99 € | * |
SM-A127(A12s) | 115.41 € | * |
SM-A137F(A13) | 107.01 € | * |
SM-A145R (A14) | 103.64 € | * |
SM-A146P (A14 5G) | 97.15 € | * |
SM-A202(A20e) | 99.11 € | * |
SM-A207(A20s) | 103.64 € | * |
SM-A217(A21s) | 101.86 € | * |
SM-A225(A22) | 102.41 € | * |
SM-A236G(A23 5G) | 114.42 € | * |
SM-A307(A30S) | 115.05 € | * |
SM-A315(A31) | 124.56 € | * |
SM-A326(A32 5G) | 125.48 € | * |
SM-A336B(A33 5G) | 132.95 € | * |
SM-A346B (A34) | 140.15 € | * |
SM-A405(A40) | 115.45 € | * |
SM-A415(A41) | 126.46 € | * |
SM-A505(A50) | 118.12 € | * |
SM-A515(A51) | 136.04 € | * |
SM-A526(A52 5G) | 159.78 € | * |
SM-A528(A52s 5G) | 157.54 € | * |
SM-A536B(A53 5G) | 165.11 € | * |
SM-A546B (A54) | 145.53 € | * |
SM-A600(A6) | 89.87 € | |
SM-A605(A6+) | 103.44 € | |
SM-A705(A70) | 148.61 € | * |
SM-A715(A71) | 130.12 € | * |
SM-A725(A72) | 164.12 € | * |
SM-A750(A7 2018) | 88.91 € | |
SM-A805(A80) | 189.77 € | * |
SM-A920(A9) | 158.90 € | * |
Modelo | Preço | Observações |
---|---|---|
SM-J320(J3 2016) | 72.26 € | |
SM-J330(J3 2017) | 77.99 € | |
SM-J415(J4+) | 85.16 € | |
SM-J530(J5 2017) | 85.71 € | |
SM-J600(J6) | 91.57 € | |
SM-J610(J6+) | 85.16 € | |
SM-J730(J7) | 94.78 € |
Modelo | Preço | Observações |
---|---|---|
SM-M127(M12) | 105.40 € | * |
SM-M135F(M13) | 116.87 € | * |
SM-M215(M21) | 129.39 € | * |
SM-M225(M22) | 121.67 € | * |
SM-M236B(M23 5G) | 113.32 € | * |
SM-M317(M31) | 142.35 € | * |
SM-M325(M32) | 135.57 € | * |
SM-M336B(M33) | 118.63 € | * |
SM-M515(M51) | 165.03 € | * |
SM-M526(M52 5G) | 166.86 € | * |
SM-M536B(M53) | 167.20 € | * |
Modelo | Preço | Observações |
---|---|---|
SM-N770F(Note10Lite) | 236.67 € | * |
SM-N950(Note8) | 240.31 € | * |
SM-N960(Note9) | 235.97 € | |
SM-N970F(Note10) | 288.40 € | * |
SM-N975F(Note10+) | 314.43 € | * |
SM-N980F(Note20) | 230.39 € | * |
SM-N986B(Note20 Ultra 5G) | 369.55 € | * |
Modelo | Preço | Observações |
---|---|---|
SM-G780F(S20FE) | 162.49 € | * |
SM-G930(S7) | 124.34 € | * |
SM-G935(S7 EDGE) | 278.13 € | * |
SM-G950(S8) | 233.66 € | * |
SM-G955(S8+) | 253.84 € | * |
SM-G960(S9) | 229.86 € | * |
SM-G965(S9+) | 232.53 € | * |
SM-G970(S10E) | 251.26 € | * |
SM-G973(S10) | 266.82 € | * |
SM-G975(S10+) | 284.36 € | * |
SM-G980(S20) | 238.77 € | * |
SM-G985 (S20+) | 236.75 € | * |
SM-G986(S20+5G) | 236.75 € | * |
SM-G988(S20Ultra) | 271.66 € | * |
SM-G990F (S21FE) | 183.43 € | * |
SM-G991B(S21) | 207.19 € | * |
SM-G996B(S21+) | 239.13 € | * |
SM-G998B(S21Ultra) | 293.18 € | * |
SM-S901B (S22) | 240.21 € | * |
SM-S906B (S22+) | 253.56 € | * |
SM-S908B (S22 Ultra) | 302.95 € | * |
SM-S911B (S23) | 183.35 € | |
SM-S916B (S23+) | 198.77 € | |
SM-S918B (S23 Ultra) | 267.25 € |
Modelo | Preço | Observações |
---|---|---|
SM-F707B (ZFLIP) - Ecrã Externo | 89.56 € | |
SM-F707B (ZFLIP) - Ecrã Interno | 496.56 € | * |
SM-F707B (ZFLIP) - Ecrã Interno & Externo | 556.71 € | * |
SM-F711B (ZFLIP 3) - Ecrã Interno | 425.96 € | * |
SM-F711B (ZFLIP 3) - Ecrã Externo | 89.61 € | |
SM-F711B (ZFLIP 3) - Ecrã Interno & Externo | 485.23 € | * |
SM-F721B (ZFLIP 4) - Ecrã Externo | 91.62 € | |
SM-F721B (ZFLIP 4) - Ecrã Interno | 401.00 € | * |
SM-F721B (ZFLIP 4) - Ecrã Interno & Externo | 462.35 € | * |
SM-F731B (ZFLIP 5) - Ecrã Interno | 366.54 € | * |
SM-F731B (ZFLIP 5) - Ecrã Interno & Externo | 441.62 € | * |
SM-F731B (ZFLIP 5) - Externo | 102.76 € | |
SM-F900F (ZFOLD) - Ecrã Externo | 145.80 € | |
SM-F900F (ZFOLD) - Ecrã Interno | 678.67 € | * |
SM-F900F (ZFOLD) - Ecrã Interno & Externo | 793.75 € | * |
SM-F916B (ZFOLD 2) - Ecrã Externo | 151.22 € | |
SM-F916B (ZFOLD 2) - Ecrã Interno | 629.45 € | * |
SM-F916B (ZFOLD 2) - Ecrã Interno & Externo | 750.78 € | * |
SM-F926B (ZFOLD 3) - Ecrã Externo | 177.39 € | |
SM-F926B (ZFOLD 3) - Ecrã Interno | 645.90 € | * |
SM-F926B (ZFOLD 3) - Ecrã Interno & Externo | 790.20 € | * |
SM-F936B (ZFOLD 4) - Ecrã Externo | 132.76 € | |
SM-F936B (ZFOLD 4) - Ecrã Interno | 673.43 € | * |
SM-F936B (ZFOLD 4) - Ecrã Interno & Externo | 882.49 € | * |
SM-F946B (ZFOLD 5) - Ecrã Interno | 647.00 € | * |
SM-F946B (ZFOLD 5) - Ecrã Interno & Externo | 735.00 € | * |
SM-F946B (ZFOLD 5) - Externo | 119.00 € |
Perguntas Frequentes
Deverá deslocar-se às nossas instalações, com o seu equipamento, para recolha de dados e orçamentação(por favor, faça-se acompanhar da prova de compra/fatura do equipamento).
Poderá levar o seu equipamento de volta.
Será depois contactado pelos nossos serviços via email, sms ou telefone a informar já dispomos de material de substituição e poderá, então, agendar reparação
Após entrega do seu equipamento nas nossas instalações permita-nos até 4 horas úteis para entrega do seu equipamento devidamente reparado.
Para saber que versão de Sistema Operativo tenho instalada no meu equipamento Samsung devo aceder a:
Configurações do sistema> Sobre o telefone> Informações de software> Versão do AndroidPara atualizar o Sistema Operativo do meu equipamento Samsung devo aceder a:
Para saber o IMEI e N.º de Série do meu equipamento Samsung devo marcar *#06# no teclado de chamadas (esta ação é gratuita e não envolve realizar uma chamada).
Ou, aceder às Definições > Acerca do telefone > Estado > Ver o estado do cartão SIM, o IMEI e outras informações.
Para dispositivos da série Galaxy S10, o caminho é o seguinte: Definições > Acerca do telefone.
Para + informações aceder à hiperligação: Suporte Samsung